雷火竞技-中国知名电竞赛事平台

 
公告通知
募捐情況通報(五)
日期:2015年10月29日     作者:    來源:     點擊數:

截止2015年10月29日下午17:00,募捐情況通報如下:
教工募捐明細表
序號 時間 部門 姓名 金額
1 2015年10月29日 護理學院 楊珍杰 100
2 2015年10月29日 后勤服務中心 周興國 100
3 2015年10月29日 后勤服務中心 羅華橋 100
4 2015年10月29日 后勤服務中心 李凌 100
5 2015年10月29日 后勤服務中心 田振華 100
6 2015年10月29日 后勤服務中心 汪良君 100
7 2015年10月29日 后勤服務中心 岑鈺 100
8 2015年10月29日 后勤服務中心 范煒 100
9 2015年10月29日 后勤服務中心 張寬喜 100
10 2015年10月29日 后勤服務中心 祝麗 100
11 2015年10月29日 后勤服務中心 程國寶 50
12 2015年10月29日 后勤服務中心 胡小琴 50
13 2015年10月29日 后勤服務中心 李軼 50
14 2015年10月29日 后勤服務中心 萬新傳 50
15 2015年10月29日 后勤服務中心 孫順堂 50
16 2015年10月29日 后勤服務中心 張東旭 50
17 2015年10月29日 后勤服務中心 文建華 50
18 2015年10月29日 后勤服務中心 涂修建 50
19 2015年10月29日 后勤服務中心 王潤橋 30
20 2015年10月29日 后勤服務中心 夏奎 50
21 2015年10月29日 后勤服務中心 陳懷安 50
22 2015年10月29日 后勤服務中心 熊少明 100
23 2015年10月29日 后勤服務中心 冷升泉 50
24 2015年10月29日 后勤服務中心 張蘭 50
25 2015年10月29日 后勤服務中心 李波 50
26 2015年10月29日 后勤服務中心 鄭廷進 50
27 2015年10月29日 后勤服務中心 余小平 50
28 2015年10月29日 后勤服務中心 湯亞波 100
29 2015年10月29日 后勤服務中心 葉常青 50
30 2015年10月29日 后勤維修中心 劉洋 50
31 2015年10月29日 計劃財務處 胡德新 200
32 2015年10月29日 計劃財務處 李雋 50
33 2015年10月29日 計劃財務處 彭紅潔 50
34 2015年10月29日 計劃財務處 鄒惠萍 50
35 2015年10月29日 計劃財務處 阮迪 50
36 2015年10月29日 計劃財務處 魏崢 50
37 2015年10月29日 計劃財務處 萬淑賢 50
38 2015年10月29日 計劃財務處 廖曉玲 50
39 2015年10月29日 計劃財務處 張國榮 50
40 2015年10月29日 物流學院 沈易娟 200
41 2015年10月29日 物流學院 彭光輝 50
42 2015年10月29日 物流學院 徐斌華 100
43 2015年10月29日 物流學院 謝毅哲 50
44 2015年10月29日 物流學院 陳衛紅 50
45 2015年10月29日 物流學院 孫超 50
46 2015年10月29日 物流學院 馬江浩 50
47 2015年10月29日 物流學院 李逢煥 50
48 2015年10月29日 物流學院 倪呈英 50
49 2015年10月29日 物流學院 李蓓蕾 50
50 2015年10月29日 物流學院 李夢穎 50
51 2015年10月29日 物流學院 韓丹 50
52 2015年10月29日 物流學院 田曉軍 50
53 2015年10月29日 物流學院 肖瀟雨 50
54 2015年10月29日 物流學院 宗敏 50
55 2015年10月29日 物流學院 肖敏晨 50
56 2015年10月29日 物流學院 宋威 50
57 2015年10月29日 財經學院 柳曉斌 200
58 2015年10月29日 財經學院 盧珍宏 200
59 2015年10月29日 財經學院 喻靖文 100
60 2015年10月29日 財經學院 羅安文 100
61 2015年10月29日 財經學院 聶平莉 50
62 2015年10月29日 財經學院 柳春祥 50
63 2015年10月29日 財經學院 潘瑤 50
64 2015年10月29日 財經學院 涂瓊霞 50
65 2015年10月29日 財經學院 柯紀珍 50
66 2015年10月29日 財經學院 潘艾華 50
67 2015年10月29日 財經學院 余楊昕 50
  2015年10月29日 計劃財務處 舒文舟 100元已捐慈善總會
  合計     4680
  總計 535人   41080